Посетил |
Всех стран и территорий: | 89 из 261 |
государств ООН | 73 из 195 |
непризнанных | 3 из 11 |
других территорий | 13 из 55 |
Стран в Европе: | 46 из 47 |
только в Евросоюзе | 27 из 28 |
Континентов | 3 из 7 |
Макрорегионов | 12 из 22 |
Островов | 57 |
Всех городов: | 550 |
только в Европе | 435 |
вне Европы | 115 |
только в Германии | 231 |
Столиц | 77 |
Городов-миллионеров | 59 |
Совершил полетов: | 225 |
провел в воздухе | 596 ч. |
преодолел расстояние | 377 164 км. |
Аэропорты | 113 |
Воздушные суда | 33 |
Авиакомпании | 56 |
Самый длительный перелет | |
Токио – Дубай | 10.8 ч. |
Посетил музеев: | 162 |
специализированных | 33 |
техника и транспорт | 30 |
история и этнография | 28 |
архитектурных | 28 |
естественннонаучных | 19 |
мемориальных | 14 |
искусство и дизайн | 10 |
Поднялся выше 100 метров | 85 |
Увидел объектов ЮНЕСКО: | 95 |
только в Германии | 32 из 41 |
Опубликовал |
Записей в журнале | 908 |
Тревел-отчётов | 841 |
Фотографий | 32 208 |
За последние 30 дней | 0 ▼ |
В среднем в месяц | 5 |
Фотографий на пост | 35 |
Даты запуска: |
Сайт и блог | 4 окт 2008 |
Живой Журнал | 4 янв 2010 |