Посетил |
Всех стран и территорий: | 74 из 261 |
государств ООН | 68 из 195 |
непризнанных | 3 из 11 |
других территорий | 3 из 55 |
Стран в Европе: | 45 из 47 |
только в Евросоюзе | 27 из 28 |
Континентов | 3 из 7 |
Макрорегионов | 11 из 22 |
Островов | 34 |
Всех городов: | 485 |
только в Европе | 394 |
вне Европы | 91 |
только в Германии | 222 |
Столиц | 63 |
Городов-миллионеров | 59 |
Совершил полетов: | 221 |
провел в воздухе | 587 ч. |
преодолел расстояние | 372 424 км. |
Аэропорты | 111 |
Воздушные суда | 33 |
Авиакомпании | 56 |
Самый длительный перелет | |
Токио – Дубай | 10.8 ч. |
Посетил музеев: | 153 |
специализированных | 33 |
техника и транспорт | 29 |
история и этнография | 26 |
архитектурных | 25 |
естественннонаучных | 18 |
мемориальных | 13 |
искусство и дизайн | 9 |
Поднялся выше 100 метров | 85 |
Увидел объектов ЮНЕСКО: | 87 |
только в Германии | 32 из 41 |
Опубликовал |
Записей в журнале | 857 |
Тревел-отчётов | 790 |
Фотографий | 30 012 |
За последние 30 дней | 4 ▼ |
В среднем в месяц | 5 |
Фотографий на пост | 35 |
Даты запуска: |
Сайт и блог | 4 окт 2008 |
Живой Журнал | 4 янв 2010 |