| Посетил |
| Всех стран и территорий: | 90 из 261 |
| государств ООН | 73 из 195 |
| непризнанных | 3 из 11 |
| других территорий | 14 из 55 |
| Стран в Европе: | 46 из 47 |
| только в Евросоюзе | 27 из 28 |
| Континентов | 3 из 7 |
| Макрорегионов | 12 из 22 |
| Островов | 63 |
| Всех городов: | 594 |
| только в Европе | 478 |
| вне Европы | 116 |
| только в Германии | 242 |
| Столиц | 78 |
| Городов-миллионеров | 59 |
| Совершил полетов: | 230 |
| провел в воздухе | 604 ч. |
| преодолел расстояние | 382 054 км. |
| Аэропорты | 115 |
| Воздушные суда | 34 |
| Авиакомпании | 58 |
| Самый длительный перелет | |
| Токио – Дубай | 10.8 ч. |
| Посетил музеев: | 171 |
| специализированных | 34 |
| техника и транспорт | 30 |
| история и этнография | 31 |
| архитектурных | 33 |
| естественннонаучных | 19 |
| мемориальных | 14 |
| искусство и дизайн | 10 |
| Поднялся выше 100 метров | 85 |
| Увидел объектов ЮНЕСКО: | 98 |
| только в Германии | 32 из 41 |
| Опубликовал |
| Записей в журнале | 923 |
| Тревел-отчётов | 856 |
| Фотографий | 32 887 |
| За последние 30 дней | 1 ▼ |
| В среднем в месяц | 4 |
| Фотографий на пост | 36 |
| Даты запуска: |
| Сайт и блог | 4 окт 2008 |
| Живой Журнал | 4 янв 2010 |