| Посетил |
| Всех стран и территорий: | 91 из 261 |
| государств ООН | 73 из 195 |
| непризнанных | 3 из 11 |
| других территорий | 15 из 55 |
| Стран в Европе: | 46 из 47 |
| только в Евросоюзе | 27 из 28 |
| Континентов | 3 из 7 |
| Макрорегионов | 12 из 22 |
| Островов | 64 |
| Всех городов: | 602 |
| только в Европе | 486 |
| вне Европы | 116 |
| только в Германии | 242 |
| Столиц | 79 |
| Городов-миллионеров | 59 |
| Совершил полетов: | 233 |
| провел в воздухе | 609 ч. |
| преодолел расстояние | 385 509 км. |
| Аэропорты | 116 |
| Воздушные суда | 34 |
| Авиакомпании | 58 |
| Самый длительный перелет | |
| Токио – Дубай | 10.8 ч. |
| Посетил музеев: | 174 |
| специализированных | 34 |
| техника и транспорт | 30 |
| история и этнография | 32 |
| архитектурных | 35 |
| естественннонаучных | 19 |
| мемориальных | 14 |
| искусство и дизайн | 10 |
| Поднялся выше 100 метров | 85 |
| Увидел объектов ЮНЕСКО: | 99 |
| только в Германии | 32 из 41 |
| Опубликовал |
| Записей в журнале | 924 |
| Тревел-отчётов | 857 |
| Фотографий | 32 923 |
| За последние 30 дней | 2 ▼ |
| В среднем в месяц | 4 |
| Фотографий на пост | 36 |
| Даты запуска: |
| Сайт и блог | 4 окт 2008 |
| Живой Журнал | 4 янв 2010 |