Посетил |
Всех стран и территорий: | 76 из 261 |
государств ООН | 68 из 195 |
непризнанных | 3 из 11 |
других территорий | 5 из 55 |
Стран в Европе: | 45 из 47 |
только в Евросоюзе | 27 из 28 |
Континентов | 3 из 7 |
Макрорегионов | 12 из 22 |
Островов | 37 |
Всех городов: | 505 |
только в Европе | 414 |
вне Европы | 91 |
только в Германии | 231 |
Столиц | 64 |
Городов-миллионеров | 59 |
Совершил полетов: | 225 |
провел в воздухе | 596 ч. |
преодолел расстояние | 377 164 км. |
Аэропорты | 113 |
Воздушные суда | 33 |
Авиакомпании | 56 |
Самый длительный перелет | |
Токио – Дубай | 10.8 ч. |
Посетил музеев: | 156 |
специализированных | 33 |
техника и транспорт | 29 |
история и этнография | 26 |
архитектурных | 27 |
естественннонаучных | 18 |
мемориальных | 13 |
искусство и дизайн | 10 |
Поднялся выше 100 метров | 85 |
Увидел объектов ЮНЕСКО: | 88 |
только в Германии | 32 из 41 |
Опубликовал |
Записей в журнале | 875 |
Тревел-отчётов | 808 |
Фотографий | 30 314 |
За последние 30 дней | 5 ▲ |
В среднем в месяц | 5 |
Фотографий на пост | 35 |
Даты запуска: |
Сайт и блог | 4 окт 2008 |
Живой Журнал | 4 янв 2010 |