Посетил |
Всех стран и территорий: | 72 из 259 |
государств ООН | 66 из 195 |
непризнанных | 3 из 11 |
других территорий | 3 из 53 |
Стран в Европе: | 41 из 47 |
только в Евросоюзе | 25 из 28 |
Континентов | 3 из 7 |
Макрорегионов | 11 из 22 |
Островов | 26 |
Всех городов: | 431 |
только в Европе | 340 |
вне Европы | 91 |
только в Германии | 209 |
Столиц | 61 |
Городов-миллионеров | 58 |
Совершил полетов: | 215 |
провел в воздухе | 568 ч. |
преодолел расстояние | 359 164 км. |
Аэропорты | 107 |
Воздушные суда | 33 |
Авиакомпании | 55 |
Самый длительный перелет | |
Токио – Дубай | 10.8 ч. |
Посетил музеев: | 146 |
специализированных | 30 |
техника и транспорт | 29 |
история и этнография | 26 |
архитектурных | 22 |
естественннонаучных | 18 |
мемориальных | 12 |
искусство и дизайн | 9 |
Поднялся выше 100 метров | 83 |
Увидел объектов ЮНЕСКО: | 78 |
только в Германии | 32 из 41 |
Опубликовал |
Записей в журнале | 826 |
Тревел-отчётов | 759 |
Фотографий | 28 549 |
За последние 30 дней | 0 ▼ |
В среднем в месяц | 5 |
Фотографий на пост | 35 |
Даты запуска: |
Сайт и блог | 4 окт 2008 |
Живой Журнал | 4 янв 2010 |