Посетил |
Всех стран и территорий: | 73 из 259 |
государств ООН | 67 из 195 |
непризнанных | 3 из 11 |
других территорий | 3 из 53 |
Стран в Европе: | 44 из 47 |
только в Евросоюзе | 26 из 28 |
Континентов | 3 из 7 |
Макрорегионов | 11 из 22 |
Островов | 28 |
Всех городов: | 461 |
только в Европе | 370 |
вне Европы | 91 |
только в Германии | 217 |
Столиц | 63 |
Городов-миллионеров | 59 |
Совершил полетов: | 215 |
провел в воздухе | 568 ч. |
преодолел расстояние | 359 164 км. |
Аэропорты | 107 |
Воздушные суда | 33 |
Авиакомпании | 55 |
Самый длительный перелет | |
Токио – Дубай | 10.8 ч. |
Посетил музеев: | 150 |
специализированных | 31 |
техника и транспорт | 29 |
история и этнография | 26 |
архитектурных | 24 |
естественннонаучных | 18 |
мемориальных | 13 |
искусство и дизайн | 9 |
Поднялся выше 100 метров | 85 |
Увидел объектов ЮНЕСКО: | 83 |
только в Германии | 32 из 41 |
Опубликовал |
Записей в журнале | 828 |
Тревел-отчётов | 761 |
Фотографий | 28 651 |
За последние 30 дней | 2 ▼ |
В среднем в месяц | 5 |
Фотографий на пост | 35 |
Даты запуска: |
Сайт и блог | 4 окт 2008 |
Живой Журнал | 4 янв 2010 |